Leaderboard
Championship-ställning — lägst total leder
Topp 3
Aktuell ställning
Netanyahus Neandertalare
Slag
42
Los Diablos
Slag
40
(Riktiga) Täbys gossar
Slag
60
Los Diablos
Slag
40
Netanyahus Neandertalare
Slag
42
(Riktiga) Täbys gossar
Slag
60
Tabell
Fullständig ställning
| # | Lag | S | V | O | F | Slag | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledare Los Diablos | 8 | 4 | 2 | 2 | 40 | DDW |
| 2 | Netanyahus Neandertalare | 8 | 4 | 3 | 1 | 42 | DDD |
| 3 | (Riktiga) Täbys gossar | 8 | 1 | 3 | 4 | 60 | DDD |
| 3 | Knärke | 8 | 2 | 2 | 4 | 60 | DDL |
Los Diablos
Slag
40
Spelade
8
Vinster
4
Oavgjorda
2
Förluster
2
Form
Netanyahus Neandertalare
Slag
42
Spelade
8
Vinster
4
Oavgjorda
3
Förluster
1
Form
(Riktiga) Täbys gossar
Slag
60
Spelade
8
Vinster
1
Oavgjorda
3
Förluster
4
Form
Knärke
Slag
60
Spelade
8
Vinster
2
Oavgjorda
2
Förluster
4
Form
Individuellt
Spelarliga
| # | Spelare | Lag | Hål | Total | Snitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Erlingmark | Knärke | 7 | 9 | 1,29 |
| 2 | Hugo Schölde | (Riktiga) Täbys gossar | 7 | 9 | 1,29 |
| 3 | Erik Andrén | Los Diablos | 7 | 9 | 1,29 |
| 4 | William Ingberg | Netanyahus Neandertalare | 7 | 9 | 1,29 |
| 5 | Ludwig Ersson | Los Diablos | 7 | 9 | 1,29 |
| 6 | Anton | Netanyahus Neandertalare | 7 | 9 | 1,29 |
| 7 | Johan Frölander | Los Diablos | 7 | 10 | 1,43 |
| 8 | Joachim Edberg Thoren | Knärke | 7 | 10 | 1,43 |
| 9 | Tim Nyberg | Knärke | 7 | 10 | 1,43 |
| 10 | Stefan Pucar | Netanyahus Neandertalare | 7 | 10 | 1,43 |
| 11 | Anton Sundling | Netanyahus Neandertalare | 7 | 10 | 1,43 |
| 12 | Placeholder | (Riktiga) Täbys gossar | 7 | 10 | 1,43 |
| 13 | Robin Wrenne | Netanyahus Neandertalare | 7 | 10 | 1,43 |
| 14 | Martin Strömvall | Knärke | 7 | 10 | 1,43 |
| 15 | David JK | Los Diablos | 6 | 9 | 1,50 |
| 16 | Fredrik Thorslund | (Riktiga) Täbys gossar | 7 | 11 | 1,57 |
| 17 | Niklas Strömvall | (Riktiga) Täbys gossar | 7 | 12 | 1,71 |
| 18 | Spelare 17 | (Riktiga) Täbys gossar | 7 | 12 | 1,71 |
| 19 | Linus Hagberg | Knärke | 7 | 17 | 2,43 |
| 20 | Melker Bergqvist | Los Diablos | 7 | 19 | 2,71 |
Filip Erlingmark
Knärke·7 hål·9 tot
1,29
Hugo Schölde
(Riktiga) Täbys gossar·7 hål·9 tot
1,29
Erik Andrén
Los Diablos·7 hål·9 tot
1,29
William Ingberg
Netanyahus Neandertalare·7 hål·9 tot
1,29
Ludwig Ersson
Los Diablos·7 hål·9 tot
1,29
Anton
Netanyahus Neandertalare·7 hål·9 tot
1,29
Johan Frölander
Los Diablos·7 hål·10 tot
1,43
Joachim Edberg Thoren
Knärke·7 hål·10 tot
1,43
Tim Nyberg
Knärke·7 hål·10 tot
1,43
Stefan Pucar
Netanyahus Neandertalare·7 hål·10 tot
1,43
Anton Sundling
Netanyahus Neandertalare·7 hål·10 tot
1,43
Placeholder
(Riktiga) Täbys gossar·7 hål·10 tot
1,43
Robin Wrenne
Netanyahus Neandertalare·7 hål·10 tot
1,43
Martin Strömvall
Knärke·7 hål·10 tot
1,43
David JK
Los Diablos·6 hål·9 tot
1,50
Fredrik Thorslund
(Riktiga) Täbys gossar·7 hål·11 tot
1,57
Niklas Strömvall
(Riktiga) Täbys gossar·7 hål·12 tot
1,71
Spelare 17
(Riktiga) Täbys gossar·7 hål·12 tot
1,71
Linus Hagberg
Knärke·7 hål·17 tot
2,43
Melker Bergqvist
Los Diablos·7 hål·19 tot
2,71